| 9. dealer: N EW |
♠ KJ75 ♥ 7652 ♦ 10 ♣ A954 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ 92 ♥ J104 ♦ AKQ3 ♣ Q872 |
♠ 43 ♥ AK93 ♦ 7542 ♣ J106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ AQ1086 ♥ Q8 ♦ J986 ♣ K3 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Špiljak - Diklić Du. | Tesla - Staničić O. | 4♠ | S | ♦T | 10 | 620 |
| 2. | Gracin - Donđivić | Simić - Kauzlarić | 3♠ | S | ♦K | 10 | 170 |
| 3. | Borevković - Zorić V. | Raše - Brguljan | 4♠ | S | ♦K | 10 | 620 |
| 4. | Hajdaraj - Pokorny | Pravdić - Čekol | 4♠ | S | ♦A | 10 | 620 |
| prosjek: | 620 | ||||||
![]() |
![]() |